目录:
• 实例价格信息
• 磁盘价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
• 快照价格信息
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
2核 | 4G | 100.00 | 1,200.00 |
4核 | 4G | 140.00 | 1,680.00 |
4核 | 8G | 210.00 | 2,520.00 |
4核 | 16G | 370.00 | 4,440.00 |
8核 | 8G | 300.00 | 3,600.00 |
8核 | 16G | 380.00 | 4,560.00 |
8核 | 32G | 562.00 | 6,744.00 |
16核 | 16G | 659.00 | 7,908.00 |
16核 | 32G | 970.00 | 11,640.00 |
16核 | 64G | 1,227.00 | 14,724.00 |
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 0.70 | 8.40 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*0.70 | (n/10)*12*0.70 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1M | 元/1M/月 | 20 | 240.00 |
2M | 元/2M/月 | 40.00 | 480.00 |
3M | 元/3M/月 | 60.00 | 720.00 |
4M | 元/4M/月 | 80.00 | 960.00 |
5M | 元/5M/月 | 100.00 | 1,200.00 |
6M及以上,n为带宽值 | 元/M/月 | 100.00 + (n - 5) * 20 | [100.00 + (n - 5) * 20] * 12 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
5G(免费赠送5G) | 元/5G/月 | 0.00 | 0.00 |
20G(免费赠送5G) | 元/20G/月 | 150.00 | 1,800.00 |
30G(免费赠送5G) | 元/30G/月 | 250.00 | 3,000.00 |
50G(免费赠送5G) | 元/50G/月 | 450.00 | 5,400.00 |
100G(免费赠送5G) | 元/100G/月 | 950.00 | 11,400.00 |
200G(免费赠送5G) | 元/200G/月 | 1,950.00 | 23,400.00 |
300G(免费赠送5G) | 元/300G/月 | 2,950.00 | 35,400.00 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 10.00元/G/月 | m 月 | n * m * 10.00 |
Copyright © 2019-2023 7440.cn. All Rights Reserved. 沃德云 版权所有 沃德云 B1-20196051
物理机租用,全自动化裸金属开通。云主机。黑龙江蓝谷科技有限公司 黑公安备-23011002000578